Class | Name | State/Unit | Bd.Wt. | Result | Location | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
47kg | ||||||
52kg | ||||||
57kg | ||||||
63kg | ||||||
69kg | JAYA VAIDYANATHAN | Maharashtra | 65.56 | 60.0 | Alappuzha, Kerala | 13-04-2022 |
72kg | ||||||
76kg | PRAPULLA K M | Karnataka | 74.20 | 55.0 | Indore, Madhya Pradesh | 03-08-2024 |
84kg | ||||||
84+kg | ||||||
47kg | ||||||
52kg | ||||||
57kg | ||||||
63kg | ||||||
69kg | JAYA VAIDYANATHAN | Maharashtra | 65.56 | 32.5 | Alappuzha, Kerala | 13-04-2022 |
72kg | ||||||
76kg | ||||||
84kg | ||||||
84+kg | ||||||
47kg | ||||||
52kg | ||||||
57kg | ||||||
63kg | TH SUBADANI DEVI | Maharashtra | 59.20 | 50.0 | Bhadravati, Maharashtra | 16-10-2022 |
69kg | JAYA VAIDYANATHAN | Maharashtra | 65.56 | 80.0 | Alappuzha, Kerala | 13-04-2022 |
72kg | ||||||
76kg | PRAPULLA K M | Karnataka | 74.20 | 100.0 | Indore, Madhya Pradesh | 03-08-2024 |
84kg | ||||||
84+kg | ||||||
47kg | ||||||
52kg | ||||||
57kg | ||||||
63kg | TH SUBADANI DEVI | Maharashtra | 59.20 | 90.0 | Bhadravati, Maharashtra | 16-10-2022 |
69kg | JAYA VAIDYANATHAN | Maharashtra | 65.56 | 172.5 | Alappuzha, Kerala | 13-04-2022 |
72kg | ||||||
76kg | PRAPULLA K M | Karnataka | 74.20 | 195.0 | Indore, Madhya Pradesh | 03-08-2024 |
84kg | ||||||
84+kg | ||||||
47kg | ||||||
52kg | ||||||
57kg | ||||||
63kg | T H Subadani Devi | Manipur | 62.00 | 22.5 | Madgaon-Goa | 17-11-2021 |
69kg | JAYA VAIDYANATHAN | Maharashtra | 65.56 | 32.5 | Alappuzha, Kerala | 13-04-2022 |
72kg | ||||||
76kg | PRAPULLA K M | Karnataka | 74.20 | 40.0 | Indore, Madhya Pradesh | 03-08-2024 |
84kg | ||||||
84+kg |